关于2013年黑龙江省主要农作物审定品种目录的公示
    根据《农业植物品种命名规定》规定,现将2013年黑龙江省主要农作物审定品种目录(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2013年2月21日至2013年3月13日)。公示期内,如有异议,可向农业部种子管理局反映,异议人需用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式;异议单位书面材料需加盖单位公章。 
 
    联系人:农业部种子管理局 杨洋(邮编:100125,通讯地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,电话:010-59193281,传真:010-59193142,电子邮件:zzjpzglc@agri.gov.cn)。 
附件:2013年黑龙江省主要农作物审定品种目录
| 序号 | 审定名称 | 品种来源 | 选育单位(个人) | 
| 玉米 | 东方红1号 | 自选系A18×自选系高639 | 黑龙江省东方红农业科技开发有限公司 | 
| 玉米 | 鹏玉2号 | 自选系CF981×自选系CF752106 | 黑龙江大鹏农业有限公司 | 
| 玉米 | 龙单72 | G239×龙系314 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 
| 玉米 | 吉龙1号 | 金6112×金241 | 黑龙江省久龙种业有限公司 | 
| 玉米 | 嫩单16 | 嫩系581×嫩52106 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 | 
| 玉米 | 龙作2号 | L211×L217 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 | 
| 玉米 | 绥玉26 | 绥系708×绥系611 | 黑龙江省龙科种业集团有限公司、黑龙江省农业科学院绥化分院 | 
| 玉米 | 博澳109 | M719×C8911 | 辽宁兴运种业有限公司 | 
| 玉米 | 益农玉1号 | HRG335×HR78 | 哈尔滨市益农种业有限公司 | 
| 玉米 | 龙单73 | G260×H238 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 
| 玉米 | 南北6号 | 自交系N66×自交系N100 | 黑龙江省南北农业科技有限公司 | 
| 玉米 | 龙单70 | HRKF32×HRDMO | 黑龙江省农科院玉米研究所 | 
| 玉米 | 金株1号 | A10×W17 | 黑龙江金珠农业科技开发有限公司 | 
| 玉米 | 宁玉735 | 宁晨62×宁晨187 | 江苏金华隆种子科技有限公司 | 
| 玉米 | 宾玉5号 | 宾自910×宾自905 | 宾县宾丰玉米育种科学研究所 | 
| 玉米 | 华龙1号 | M6103×F653 | 黑龙江益民种业有限责任公司 | 
| 玉米 | 龙单71 | HRKF32×HRM8 | 黑龙江省农科院玉米研究所 | 
| 玉米 | 龙育10号 | 自选系T23×自选系T160 | 黑龙江省农业科学院草业研究所 | 
| 玉米 | 双悦2号 | YS04×双悦058 | 牡丹江市金穗种业有限公司 | 
| 玉米 | 禾田4号 | 外引系合344×自育系123 | 黑龙江禾田丰泽兴农科技开发有限公司 | 
| 玉米 | 德元101 | H261×G260 | 黑龙江德元农业科技有限公司 | 
| 玉米 | 众单5 | H264×1298 | 黑龙江众鑫农业科技开发有限公司 | 
| 玉米 | 众单7 | H496×Y7650 | 黑龙江众鑫农业科技开发有限公司 | 
| 玉米 | 广源7号 | 扎461×绥系709 | 黑龙江省广源种业集团有限公司 | 
| 玉米 | 福园4号 | 福系07-32×福系07-435 | 黑龙江省福园农业有限责任公司 | 
| 玉米 | 南北7号 | 自交系N89×自交系S34 | 黑龙江省南北农业科技有限公司 | 
| 玉米 | 哈丰3号 | 哈丰739×哈丰8302 | 哈尔滨市农业科学院双丰玉米研究所 | 
| 玉米 | 金庆901 | Q23×Q7 | 齐齐哈尔齐农种子经销处 | 
| 玉米 | 龙育11号 | 自选系T216×自选系T467 | 黑龙江省农业科学院草业研究所 | 
| 玉米 | 长种玉二号 | 自选系HM44×自选系HM163 | 牡丹江市长春种子有限公司 | 
| 玉米 | 和育925 | 铧128×铧14 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司、北京大德长丰农业生物技术有限公司 | 
| 玉米 | 克单15 | KL613×385-1 | 黑龙江省农业科学院克山分院 | 
| 玉米 | 鸿福玉1号 | HS461×HS3601 | 黑龙江省鸿诚种业有限公司 | 
| 玉米 | 克单16 | KS23×KL632 | 黑龙江省农业科学院克山分院 | 
| 玉米 | SN696 | FY01×FY201 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 
| 玉米 | 吉农大212 | KM5805×KM7653 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 
| 玉米 | 松玉410 | S43×Y103 | 吉林市松花江种业有限责任公司 | 
| 玉米 | 38P05 | PH1W2×PHTD5 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 
| 玉米 | 真金202 | 自交系青247×真324 | 内蒙古真金种业科技有限公司 | 
| 玉米 | 德美亚3号 | 9F592×6F576 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 
| 玉米 | 龙垦6号 | 自交系北系34×外引系合344 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 
| 稻 | 松粳17 | 松98-131/通211 | 黑龙江省农业科学院五常水稻所 | 
| 稻 | 绿珠2号 | 五优稻1号/9918-2 | 五常市绿珠水稻原种场 | 
| 稻 | 中龙粳2号 | 松粳9号/五优稻4号 | 中国科学院北方粳稻分子育种联合研究中心 | 
| 稻 | 松粳18 | 松93-8/通育120 | 黑龙江省农业科学院五常水稻所 | 
| 稻 | 牡丹江32 | 藤系138/九稻20 | 黑龙江省农业科学院牡丹江分院 | 
| 稻 | 绥粳14 | 垦稻10/绥粳3号 | 黑龙江省农业科学院绥化分院、黑龙江省龙科种业集团有限公司 | 
| 稻 | 绥稻2号 | 五优稻3号/空育131 | 绥化市盛昌种子繁育有限责任公司 | 
| 稻 | 牡响1号 | 牡99-1409/富士光 | 黑龙江省农业科学院牡丹江分院、黑龙江响水米业股份有限公司 | 
| 稻 | 育龙2号 | 绥粳6号/松98-131 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 | 
| 稻 | 中龙粳1号 | 8706/空育131//松98-131 | 中国科学院北方粳稻分子育种联合研究中心 | 
| 稻 | 龙粳39 | 龙花96-1484/龙粳8号 | 黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所、黑龙江省龙粳高科有限责任公司、黑龙江省龙科种业集团有限公司 | 
| 稻 | 龙粳40 | 龙育03-1288/龙粳20 | 黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所、黑龙江省龙粳高科有限责任公司、黑龙江省龙科种业集团有限公司 | 
| 稻 | 龙稻16 | 五优稻1号/绥粳4号 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所 | 
| 稻 | 松粳19 | 五优A/松98-131 | 黑龙江省农业科学院五常水稻所 | 
| 稻 | 龙稻15 | 哈93-4(糯)/松粳6号 | 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所、黑龙江省龙科种业集团有限公司 | 
| 稻 | 东富101 | 东农418/(红糯/松粳7) | 东北农业大学农学院、齐齐哈尔市富尔农艺有限公司、黑龙江省粮食产能提升协同创新中心 | 
| 稻 | 金禾1号 | 东农424/绥粳4号 | 绥化市金禾种子有限公司 | 
| 稻 | 苗稻1号 | 香稻9129/糯84号 | 黑龙江省苗氏种业有限责任公司 | 
| 稻 | 中龙粳3号 | 绥粳4号/哈03-99 | 中国科学院北方粳稻分子育种联合研究中心 | 
| 稻 | 龙粳41 | 东农V10/龙选9707//龙花96-1530 | 黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所、黑龙江省龙粳高科有限责任公司、黑龙江省龙科种业集团有限公司 | 
| 稻 | 龙庆稻3号 | 绥粳4号/绥粳3号 | 庆安县北方绿洲稻作研究所 | 
| 大豆 | 东农61 | 绥农10/东农7018 | 东北农业大学 | 
| 大豆 | 农菁豆3号 | 吉育47/长农13 | 黑龙江省农业科院草业研究所 | 
| 大豆 | 龙豆4号 | 克02-8762/黑农51 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 | 
| 大豆 | 龙生豆2号 | 九农22/99-1222 | 黑龙江省农业科学院生物技术研究所 | 
| 大豆 | 裕农1号 | 东农1567/黑农37 | 宾县裕农达农业科学研究所哟 | 
| 大豆 | 齐农1号 | 嫩950127-4/东农40//嫩丰16 | 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院 | 
| 大豆 | 庆豆13 | 黑抗002-24/农大5129 | 黑龙江省农业科学院大庆分院 | 
| 大豆 | 垦农23 | 红丰10/垦农5号 | 黑龙江八一农垦大学 | 
| 大豆 | 农菁豆4号 | 垦农18/绥农14 | 黑龙江省农业科院草业研究所 | 
| 大豆 | 合农64 | HOBBIT/九丰10 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 | 
| 大豆 | 先农1号 | 绥农14/哈85-6439 | 海林市宇丰种业有限责任公司 | 
| 大豆 | 龙黄2号 | 垦农18/黑农44 | 黑龙江省宏鑫农业科技有限责任公司、黑龙江省农业科学院大豆所 | 
| 大豆 | 合农65 | 合合200190//合航93-793/黑交95-750 | 黑龙江省农业科学院佳木斯分院 | 
| 大豆 | 垦豆36 | 垦丰6号/垦丰16 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 
| 大豆 | 北豆40 | 北豆5号/北丰16 | 北安市华疆种业有限责任公司、 黑龙江省农垦科研育种中心华疆科研所 | 
| 大豆 | 东生8号 | 哈94-4478/黑河18 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 
| 大豆 | 北豆42 | 垦鉴豆27/北疆九1号 | 北安市华疆种业有限责任公司、 黑龙江省农垦科研育种中心华疆科研所 | 
| 大豆 | 嫩奥3号 | 北疆九1号/疆莫豆1号 | 嫩江县远东种业有限责任公司 | 
| 大豆 | 北豆51 | 北豆5号/华疆3286 | 黑龙江省农垦科研育种中心华疆科研所、讷河市鑫丰种业有限责任公司 | 
| 大豆 | 广兴黑大豆1号 | 农家红/农家黑大豆 | 黑龙江省克山农业科学研究所、       孙吴县北早种业有限责任公司 | 
| 大豆 | 顺豆小粒豆1号 | 东农小粒豆/抗线1号 | 黑龙江省风调雨顺种业有限公司 | 
| 大豆 | 星农绿小粒豆 | 东农690/东农青豆1号 | 哈尔滨明星农业科技开发有限公司 | 
| 大豆 | 东农60 | 日本小粒豆/东农小粒豆845 | 东北农业大学大豆科学研究所 | 
| 小麦 | 龙麦36 | 克92-387/龙99F3-6725-1 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 | 
| 马铃薯 | 克新24 | 克新4号/Aula | 黑龙江省农业科学院克山分院 | 
| 马铃薯 | 东农311 | 尼古林斯基/新型栽培种资源材料混合花粉 | 东北农业大学、讷河市鑫丰种业有限公司 | 
| 马铃薯 | 东农310 | 尼古林斯基/新型栽培种资源及杂种后代高淀粉无性系的混合花粉 | 东北农业大学 | 
| 甜菜 | H0003 | SVDH MS 2543×SVDH POL 4779 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 
| 甜菜 | KUHN9046 | KUHN MS 5630×KUHN POL 9969 | 黑龙江北方种业有限公司 | 
| 甜菜 | ST13092 | ST13092MS×ST13092P | 黑龙江阳光种业有限公司 | 
| 甜菜 | 甜研208 | DP23×DP24 | 中国农业科学院甜菜研究所、黑龙江大学农作物研究院 | 
| 甜菜 | SD21816 | SD815MS×SD4004P | 黑龙江阳光种业有限公司 | 





