关于2013年甘肃省主要农作物审定品种目录的公示
    根据《农业植物品种命名规定》规定,现将2013年甘肃省主要农作物审定品种目录(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2013年2月21日至2013年3月13日)。公示期内,如有异议,可向农业部种子管理局反映,异议人需用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式;异议单位书面材料需加盖单位公章。
  
    联系人:农业部种子管理局 杨洋(邮编:100125,通讯地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,电话:010-59193281,传真:010-59193142,电子邮件:zzjpzglc@agri.gov.cn)。 
附件:2013年甘肃省主要农作物审定品种目录
| 作物 | 品种名称 | 品种来源 | 申报单位 | 
| 春小麦 | 银春9号 | 以定西35号×西旱1号的F1为母本,定西37×9208的F1为父本杂交选育而成。 | 白银市农业科学研究所 | 
| 春小麦 | 酒春6号 | 以酒96159(95211×736)为母本,酒9061为父本杂交选育而成。 | 酒泉市农业科学研究院 | 
| 春小麦 | 临麦35号 | 以永2H15为母本,9130-8(贵86101×79531-1)为父本杂交选育而成。 | 临夏州农业科学院 | 
| 春小麦 | 陇春30号 | 以矮败小麦为平台,聚合永永1265、4035、墨引504、3002、陇春23、L418-2、m210、CORYDO等亲本材料的优异基因轮选而成。 | 甘肃省农业科学院小麦研究所、甘肃省敦煌种业股份有限公司 | 
| 春小麦 | 陇春31号 | 太谷核不育小麦杂种材料花药培养获得的加倍单倍体纯系。 | 甘肃省农业科学院生物技术研究所 | 
| 冬小麦 | 陇鉴103 | 以陇鉴127为母本,引进的Mo(W)697为父本组配杂交选育而成。 | 甘肃省农业科学院旱农所 | 
| 冬小麦 | 兰天30号 | 以95-111-3为母本,陕167为父本杂交选育而成。 | 甘肃省农业科学院小麦研究所 | 
| 冬小麦 | 兰天31号 | 以Long Bow为母本,兰天10号为父本杂交选育而成。 | 甘肃省农业科学院小麦研究所、天水农业学校 | 
| 冬小麦 | 武都17号 | 以绵阳87-43为母本, 8358-14173为父本选育而成。 | 甘肃省陇南市农科所 | 
| 玉米 | 陇源916 | 以156为母本,以LY16为父本组配的杂交种。 | 甘肃省陇南市陇源种业有限责任公司 | 
| 玉米 | 陇单9号 | 以LY0996为母本,LY8406为父本组配的杂交种。 | 甘肃省农业科学院作物研究所、甘肃陇玉种业科技有限责任公司 | 
| 玉米 | 临早玉1号 | 以502优为母本,W182BN为父本组配的杂交种。 | 临夏州农业科学院 | 
| 玉米 | 正德306 | 以CMSES纯玉1号为母本,恢玉72为父本组配的杂交种。 | 张掖市多成农业有限公司、河南省高光玉米新品种研究所 | 
| 玉米 | 敦玉13 | 以Z155为母本,以自5-3为父本组配的杂交种。 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司种子开发中心 | 
| 玉米 | 金苹19号 | 以C611为母本,以黄综72-1为父本组配的杂交种。 | 武威金苹果有限责任公司 | 
| 玉米 | 丰玉2号 | 以0519为母本,0571为父本组配的杂交种。 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 
| 玉米 | 德美亚2号 | 以KW5G321为母本,KW1A139为父本组配的杂交种。 | 酒泉欣地农业科技有限公司 | 
| 玉米 | 玉源5号 | 以 806 为母本,950为父本组配的杂交种。 | 甘肃玉源种业股份有限公司 | 
| 玉米 | 豫丰96-68 | 以H158为母本,H987为父本组配的杂交种。 | 武威市农业科学研究院、武威甘鑫物种有限公司 | 
| 玉米 | 武科8号 | 以武5048为母本,武7004为父本组配的杂交种。 | 武威市武科种业科技有限责任公司 | 
| 玉米 | 福地201 | 以120为母本,111为父本组配的杂交种。 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 
| 玉米 | FNL80 | 以B77为母本,B76 为父本组配的杂交种。 | 辽宁东亚种业有限公司 | 
| 玉米 | 星糯918 | 以NY112为母本,云2000选为父本组配的杂交种。 | 天津市农作物研究所 | 
| 玉米 | 天润糯1号 | 以雪2112为母本,309为父本组配的杂交种。 | 天水市秦州区润旺玉米科学研究所 | 
| 玉米 | 甘甜糯3号 | 以白糯J38×紫糯J40为母本,甜糯7为父本组配的杂交种。 | 甘肃金源种业股份有限公司、甘肃省张掖市农业科学研究院 | 
| 马铃薯 | 爱兰1号 | 为费乌瑞它脱毒选育中的变异新品系 | 甘肃爱兰马铃薯种业有限责任公司 | 
| 春油菜 | 阳光85 | 以细胞质不育系 A4为母本,P143为父本组配的杂交种。 | 中国农业科学院油料作物研究所、张掖市农业科学研究所 | 
| 春油菜 | 国豪油7号 | 以绵11MA-2为母本,绵恢01-518为父本组配的杂交种。 | 四川国豪种业股份有限公司 | 
| 春油菜 | 冠油杂812 | 以9511A为母本,3219R为父本杂交选育而成。 | 民乐县汇丰种业科技有限责任公司 | 
| 春油菜 | 圣光901 | 以不育系8110A为母本,双低恢复系6105R为父本组配的杂交种。 | 甘肃圣光种业科技有限公司 | 
| 冬油菜 | 冬油2号 | 以白菜品种郑杂1号为母本,宁油1号为父本杂交选育而成。 | 罗盘 | 
| 胡麻 | 陇亚杂3号 | 以温敏雄性不育系1S为母本,定亚23号(9135)为父本组配的杂交种。 | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 
| 棉花 | 酒棉18号 | 以新陆早10号为母本,豫早1221×696为父本杂交选育而成。 | 酒泉市农业科学研究所 | 
| 棉花 | 陇棉3号 | 以05-4为母本,324为父本杂交选育而成。 | 甘肃省农业科学院作物研究所 | 
| 棉花 | 中棉所88号 | 以293为母本,奥3503为父本杂交选育而成。 | 中国农业科学院棉花研究所北疆生态育种试验站 | 
| 棉花 | 金垦108号 | 以 562为母本,K22为父本杂交选育而成。 | 新疆农垦科学院棉花研究所、新疆农垦科学院新垦棉业科技开发部 | 
| 棉花 | 新陆棉5号 | 以系9为母本,新陆早36号为父本杂交选育而成。 | 新疆合信科技发展有限公司、国家棉花工程技术研究中心 | 





