关于2013年浙江省主要农作物审定品种目录的公示
    根据《农业植物品种命名规定》规定,现将2013年浙江省主要农作物审定品种目录(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2013年2月21日至2013年3月13日)。公示期内,如有异议,可向农业部种子管理局反映,异议人需用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式;异议单位书面材料需加盖单位公章。
  
    联系人:农业部种子管理局 杨洋(邮编:100125,通讯地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,电话:010-59193281,传真:010-59193142,电子邮件:zzjpzglc@agri.gov.cn)。
附件:2013年浙江省主要农作物审定品种目录
| 品种名称 | 亲本来源 | 选育单位 | |
| 水稻 | 温814 | G9946/甬籼57 | 温州市农业科学研究院 | 
| 水稻 | 嘉早37 | 泰国米/嘉早935//Z6309 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所) | 
| 水稻 | 嘉育89 | G04-84/G04-244 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所) | 
| 水稻 | 株两优813 | 株1S×08EZ13 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、株洲市农业科学研究所、浙江农科种业有限公司 | 
| 水稻 | 陆两优173 | 陆18S×R173 | 中国水稻研究所 | 
| 水稻 | 甬优720 | 甬粳7号A×甬恢20 | 宁波市种子有限公司 | 
| 水稻 | 浙粳97 | R4028/R4101 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所、杭州市良种引进公司 | 
| 水稻 | 浙粳59 | 丙02-105/丙03-33 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 
| 水稻 | 浙粳60 | 丙05-129/丙03-123辐 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、杭州市良种引进公司 | 
| 水稻 | 浙粳98 | 丙02-09/丙01-113 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 
| 水稻 | 嘉58 | 嘉33/嘉0664 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所)、中国科学院遗传与发育生物学研究所、台州市台农种业有限公司、浙江省农业科学院植物保护与微生物研究所 | 
| 水稻 | 广两优7203 | 广占63S×中恢7203 | 中国水稻研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 
| 水稻 | 天优8025 | 天丰A×R8025 | 中国水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所 | 
| 水稻 | 钱优97 | 钱江3号A×浙恢907 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江可得丰种业有限公司、福建六三种业有限责任公司 | 
| 水稻 | 安优18 | 安早9A×pah18 | 浙江可得丰种业有限公司 | 
| 水稻 | 天优H145 | 天丰A×中恢H145 | 中国水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所 | 
| 水稻 | 钱优906 | 钱江3号A×浙恢906 | 福建六三种业有限责任公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 
| 水稻 | 钱优930 | 钱江3号A×浙恢930 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、福建六三种业有限责任公司 | 
| 水稻 | 钱优嘉8号 | 钱江1号A×08HMZR13 | 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所)、杭州市良种引进公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 
| 水稻 | 春优84 | 春江16A×C84 | 中国水稻研究所、浙江农科种业有限公司 | 
| 水稻 | 浙糯优1号 | 浙糯1A×浙糯恢04-01 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 
| 水稻 | 甬优538 | 甬粳3号A×F7538 | 宁波市种子有限公司 | 
| 水稻 | 甬优1640 | 甬粳16A×F7540 | 宁波市种子有限公司 | 
| 水稻 | 甬优2640 | 甬粳26A×F7540 | 宁波市种子有限公司 | 
| 玉米 | 承玉19 | 承系46×831 | 承德裕丰种业有限公司 | 
| 玉米 | 蜜玉1号 | SA-2×SB-6 | 金华三才种业公司、金华市婺城区科达种子经营部 | 
| 玉米 | 嵊科金银838 | 黄A-08×白H-03 | 嵊州市蔬菜研究所 | 
| 玉米 | 上品 | M6504×L6301 | 福建省农丰农业开发有限公司 | 
| 玉米 | 福华甜 | 华甜022×台甜038 | 广州市绿霸种苗有限公司 | 
| 玉米 | 正甜68 | 粤科06-3×UST | 广东省农科院作物研究所、广东金农农业科技有限公司 | 
| 玉米 | 浙糯玉6号 | SH23× 中2jp233 | 浙江省东阳玉米研究所、浙江农科种业有限公司 | 
| 玉米 | 美玉13号 | HE729-1×HE67 | 海南绿川种苗有限公司 | 
| 玉米 | 苏玉糯203 | FN02×FN26 | 南通志飞玉米研究所 | 
| 棉花 | 中棉所87 | 中CJ377126×中棉所41 | 中国农业科学院棉花研究所 | 
| 棉花 | 浙大6号 | 绿-2001-3/TM-1 | 浙江大学作物科学研究所 | 
| 西瓜 | 黑优美 | FLW04181×FLW04263 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 
| 西瓜 | 科农3号 | K008×K3 | 安徽省科农种业有限责任公司 | 
| 西瓜 | 红和平 | S517×S983 | 浙江省农业科学院蔬菜研究所 | 
| 蚕 | 华菁×平72 | (华光×菁松)×(平8×872) | 浙江省农业科学院蚕桑研究所 | 
| 蚕 | 浙凤1号 | (学65×夏5)×(卵26×416) | 浙江省农业科学院蚕桑研究所 | 





