安徽省农作物品种审定委员会四届四次会议审定通过品种一览表
| 序号 | 作物种类 | 品种名称 | 申请人 | 
| 1 | 水稻 | 早籼802 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | 
| 2 | 中2优1286 | 中国水稻研究所 | |
| 3 | Ⅱ优431 | 安徽同创种业有限公司 | |
| 4 | 川农2号 | 四川农大高科农业有限责任公司 安徽川农高科种业有限责任公司 | |
| 5 | 宁粳3号 | 南京农业大学水稻研究所 | |
| 6 | 新隆粳3号 | 安徽益海嘉里水稻科技有限公司 | |
| 7 | 糯稻N-2 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
| 8 | 小麦 | 烟农5158 | 安徽新世纪农业有限公司 | 
| 9 | 油菜 | 核优46 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 
| 10 | 棉花 | 中棉所65 | 中国农业科学院棉花研究所 安徽中棉种业长江有限责任公司 | 
| 11 | 稼元216 | 安庆市稼元农业科技有限公司 | |
| 12 | 新创12号 | 安徽杜帮家家福种业有限公司 | |
| 13 | 绿亿棉10号 | 安徽绿亿种业有限公司 | |
| 14 | 荃银棉3号 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
| 15 | 广棉2号 | 湖北天元种业有限公司 | |
| 16 | 益杂2号 | 安徽益海嘉里种业有限公司 | |
| 17 | 玉米 | 正糯11号 | 正大生科院阜阳科技园 | 
| 18 | 丹玉302号 | 丹东农业科学院 | |
| 19 | 安农8号 | 安徽农业大学 宿州市农业科学研究所 | |
| 20 | 联创7号 | 北京联创种业有限公司 | |
| 21 | 安农甜糯1号 | 安徽农业大学 | |
| 22 | 凤糯2062 | 安徽科技学院 | |
| 23 | 美玉8号 | 海南绿川种苗有限公司 | |
| 24 | 濉黑糯3号 | 濉溪县农业科学研究所 | |
| 25 | 宝甜182 | 北京宝丰种子有限公司 | |
| 26 | 皖甜2号 | 王旭玲、李纯 | |
| 27 | 正糯12号 | 正大生科院阜阳科技园 | 





