2025年安徽省第二批主要农作物 (稻、玉米、大豆)引种备案品种公告
      根据《中华人民共和国种子法》《主要农作物品种审定办法》《安徽省农业委员会关于主要农作物品种引种备案工作的通知》(皖农种函〔2017〕460号)和《安徽省农业农村厅关于进一步加强和规范主要农作物引种备案工作的通知》(皖农种函〔2020〕94号)有关规定,经审核,“春江糯7号”等49个稻、玉米、大豆品种申请在我省同一适宜生态类型区引种,符合引种备案相关规定,现予以公告。引种备案品种被原审定机关撤销审定的,备案自动撤销。
      《主要农作物品种审定办法》第六章第四十一条规定,引种者对引种备案品种的真实性、安全性和适应性负责。引种备案数据信息资料由引种者提供。引种者要严格按照引种备案区域推广,认真做好风险提示及注意事项告知工作。
      各地农业农村部门要做好引种备案品种跟踪评价和风险防控,及时上报不适合本区域种植的品种;要切实加强引种备案品种市场监管,严厉打击未引先推、假冒伪劣和越区推广等违法行为,确保农业生产用种安全。
2025年安徽省第二批主要农作物(稻、玉米、大豆)引种备案品种目录及品种介绍
| 品种名称 | 引种备案号 | 审定编号 | 引种者 | 
| 皖引稻2025001 | 浙审稻2022005 | 杭州富阳金土地种业有限公司 | |
| 皖引稻2025002 | 苏审稻20230075 | 江苏神州种业科技有限公司 | |
| 皖引稻2025003 | 苏审稻20230077 | 安徽兆和种业有限公司 | |
| 皖引稻2025004 | 苏审稻20230073 | 安徽厚天种业有限公司 | |
| 皖引稻2025005 | 苏审稻20230032 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | |
| 皖引稻2025006 | 苏审稻20210057 | 淮安春天种业科技有限公司 | |
| 皖引稻2025007 | 湘审稻20230031 | 湖南隆平种业有限公司 | |
| 皖引稻2025008 | 湘审稻20230009 | 湖南兴隆种业有限公司 | |
| 皖引稻2025009 | 苏审稻20230069 | 江苏省高科种业科技有限公司 | |
| 皖引稻2025010 | 苏审稻20230078 | 扬州裕丰农业科技有限公司 | |
| 皖引玉2025001 | 豫审玉20230074 | 河南玉海纳种业有限公司 | |
| 皖引玉2025002 | 晋审玉20230090 | 山西福盛园科技发展有限公司 | |
| 皖引玉2025003 | 豫审玉20230019 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | |
| 皖引玉2025004 | 冀审玉20238039 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | |
| 皖引玉2025005 | 冀审玉20238106 | 武威市天宝种业有限公司 | |
| 皖引玉2025006 | 冀审玉20238099 | 武威市天宝种业有限公司 | |
| 皖引玉2025007 | 晋审玉20230058 | 辽宁天成种业科技有限公司 | |
| 皖引玉2025008 | 豫审玉20230041 | 张掖市三北种业有限公司 | |
| 皖引玉2025009 | 晋审玉20230106 | 山东信源种业有限公司 | |
| 皖引玉2025010 | 豫审玉20230002 | 河南五谷种业有限公司 | |
| 皖引玉2025011 | 豫审玉20230016 | 海南广源汇优农业科技有限公司 | |
| 皖引玉2025012 | 冀审玉20238087 | 河北晟玉种业有限公司 | |
| 皖引玉2025013 | 豫审玉20220012 | 河南技丰种业集团有限公司 | |
| 皖引玉2025014 | 冀审玉20230021 | 河北洰丰种业有限公司 | |
| 皖引玉2025015 | 冀审玉20228048 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | |
| 皖引玉2025016 | 冀审玉20238115 | 河北鑫希望农业科技有限公司 | |
| 皖引玉2025017 | 豫审玉20230005 | 河南爱邦农种业有限公司 | |
| 皖引玉2025018 | 冀审玉20238042 | 北京丰度高科种业有限公司 | |
| 皖引玉2025019 | 豫审玉20230026 | 北京丰度高科种业有限公司 | |
| 皖引玉2025020 | 豫审玉20230006 | 北京纵横种业有限公司 | |
| 皖引玉2025021 | 豫审玉20230061 | 河南亿佳和农业科技有限公司 | |
| 皖引玉2025022 | 苏审玉20220013 | 河南中农泰丰农业科技有限公司 | |
| 皖引玉2025023 | 苏审玉20210006 | 河南中农泰丰农业科技有限公司 | |
| 皖引玉2025024 | 苏审玉20220009 | 河南中农泰丰农业科技有限公司 | |
| 皖引玉2025025 | 豫审玉20220016 | 山东登海先锋种业有限公司 | |
| 皖引玉2025026 | 苏审玉20230015 | 创世纪种业有限公司 | |
| 皖引玉2025027 | 鄂审玉20236017 | 襄阳正大种业股份有限公司 | |
| 皖引玉2025028 | 苏审玉20230008 | 江苏中江种业股份有限公司 | |
| 皖引玉2025029 | 沪审玉2023002 | 南京理想农业科技有限公司 | |
| 皖引玉2025030 | 浙审玉2023005 | 新昌县种子有限公司 | |
| 皖引玉2025031 | 鲁审玉20236069 | 宿州市昆仑种业有限公司 | |
| 皖引玉2025032 | 沪审玉2020002 | 杭州银韩种子有限公司 | |
| 皖引玉2025033 | 晋审玉20190078 | 山西农娃娃种业有限公司 | |
| 皖引玉2025034 | 桂审玉2019100号 | 南京沃蔬种业有限公司 | |
| 皖引玉2025035 | 桂审玉2020100号 | 广西先迪农业科技有限公司 | |
| 皖引豆2025001 | 鄂审豆20230015 | 河南省许科种业有限公司 | |
| 皖引豆2025002 | 苏审豆20230020 | 江苏神州种业科技有限公司 | |
| 皖引豆2025003 | 赣审豆20220005 | 安徽柳丰种业科技有限责任公司 | |
| 皖引豆2025004 | 豫审豆20230004 | 安徽谷神种业有限公司 | 
      安徽省农业农村厅
      2025年9月1日





