国品审办[2012]13号
关于2012年山东省主要农作物审定品种目录的公示
根据《农业植物品种命名规定》(农业部令2012年第2号)第十五条规定,现将2012年山东省主要农作物审定品种目录(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2012年7月3日至2012年7月23日)。公示期内,如有异议,可向国家农作物品种审定委员会办公室反映,异议人需用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式;异议单位书面材料需加盖单位公章。
联系人:农业部种子管理局 邹奎(邮编:100125,通信地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,电话:010-59193155,传真:010-59193142,电子邮件:zzjpzglc@agri.gov.cn)。
附件: 2012年山东省主要农作物审定品种目录
二〇一二年七月三日
2012年山东省主要农作物审定品种目录
| 作物 | 品种名称 | 亲本来源 | 育种(引种)者 | 
| 玉米 | 金阳光7号 | 一代杂交种,组合为 T459/ T702 | 郯城县种子公司 | 
| 济玉6号 | 一代杂交种,组合为902/1721 | 济南永丰种业有限公司 | |
| 士海718 | 一代杂交种,组合为H03/H12 | 山东士海种业有限公司 | |
| 德利农7号 | 一代杂交种,组合为  98/ G29 | 德州市德农种子有限公司 | |
| 鲁单6076 | 一代杂交种,组合为Lx3199/ Lx2111 | ||
| 士海738 | 一代杂交种,组合为H04/H13 | 山东士海种业有限公司 | |
| 登海678 | 一代杂交种,组合为DH382/DH376 | 山东登海种业股份有限公司 | |
| 淄玉308 | 一代杂交种,组合为Lz7488/Lz1129 | 淄博鲁中农作物研究所 | |
| 奥玉3765 | 一代杂交种,组合为OSL218/ OSL249 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 | |
| 泉玉217 | 一代杂交种,组合为QX6/Lx9801 | 济南泉星种业有限公司 | |
| 德单5号 | 一代杂交种,组合为 5818/昌7-2 | 北京德农种业有限公司 | |
| 冠玉117 | 一代杂交种,组合为G5183/ G9831 | 山东冠丰种业科技有限公司 | |
| 金丹3号 | 一代杂交种,组合为  J32/ D7237 | 河南金丹种业有限公司 | |
| 玉米 | 鲁星糯1号 | 一代杂交种,组合为N46119/B108 | 莱州市鲁丰种业有限公司 | 
| 鲁糯7087 | 一代杂交种,组合为   齐4751/齐3952 | 山东省农业科学院玉米研究所 | |
| 西星红糯4号 | 一代杂交种,组合为GN438-1-3/华甜3189-222 | 山东登海种业股份有限公司西由种子分公司 | |
| 棉花 | 鲁6269 | 常规品种,系鲁棉研16号与鲁棉研29号杂交后系统选育 | 山东棉花研究中心、山东鑫秋种业科技有限公司 | 
| K836 | 常规品种,系中棉所12号与 K638杂交后系统选育 | 山东棉花研究中心、山东农兴种业有限责任公司 | |
| KRZ06 | 一代杂交种,组合为4106系/115系 | 河南科润生物技术有限责任公司、山东银兴种业有限公司。 | |
| 鲁HB标杂-5 | 一代杂交种,组合为GK52/HB26系 | 山东棉花研究中心 | |
| 鲁54 | 常规品种,系鲁458系与1357系杂交后系统选育 | 山东棉花研究中心、山东鑫秋种业科技有限公司 | |
| 水稻 | 阳光600 | 常规品种,系镇稻88与旭梦杂交后系统选育 | 郯城县种子公司 | 
| 临稻19号 | 常规品种,系中部67与镇稻99杂交后系统选育 | 山东省临沂市农业科学院 | |
| 大豆 | 菏豆21号 | 常规品种,系中作975与徐8906杂交后系统选育 | 菏泽市农业科学院 | 
| 嘉豆43 | 常规品种,系菏95-1与嘉豆23杂交后系统选育 | 山东祥丰种业有限责任公司 | |
| 齐黄34 | 常规品种,系诱处四号与86573-16杂交后系统选育 | 山东省农业科学院作物研究所 | |
| 齐黄35 | 常规品种,系潍8640与Tia杂交后系统选育 | 山东省农业科学院作物研究所 | |
| 花生 | 山花15号 | 常规品种,系98H101与98H269杂交后系统选育 | 山东农业大学 | 
| 潍花11号 | 常规品种,系潍90-1与90-2M1杂交后系统选育 | 山东省潍坊市农业科学院 | |
| 山花14号 | 常规品种,系061与97H329杂交后系统选育 | 山东农业大学 | |
| 大白菜 | 青研春白2号 | 一代杂交种,组合为99F29-4/A-21-7-13-s-1 | 青岛市农业科学研究院 | 
| 马铃薯 | 垦育5号 | 常规品种,系荷兰7号/99-2实生苗无性系选 | 山东省农垦科技发展中心 | 
 





