辽宁省农作物品种审定委员会关于停止推广部分审定品种的公示公告
根据《主要农作物品种审定办法》的有关规定,拟停止推广辽宁省审定的140个玉米、稻、大豆、马铃薯、高粱、小麦、棉花品种,现予公示。公示期为一个月(2011年11月24日至2012年12月24日)。任何单位和个人如有异议,可向辽宁省农作物品种审定委员会办公室反映,所反映的情况要真实客观、实事求是,并说明理由,反映人需用真实姓名,并提供联系方式
联系人:辽宁省种子管理局品种一处 王洪山、王佳、王殿修
联系电话:024-86119571
传真:024-86119571
附件:拟停止推广审定品种目录(第三批)
辽宁省农作物品种审定委员会(章)
二○一一年十一月二十四日
辽宁省第三批拟停止推广的品种目录
| 2011年拟退出的品种目录 | ||||
| 序号 | 作物 | 品种名称 | 审定号 | 选育单位 |
| 1 | 大豆 | 丹豆6号 | 辽审豆[1989]24号 | 丹东农科院 |
| 2 | 大豆 | 丹豆7号 | 辽审豆[1994]34号 | 丹东农科院 |
| 3 | 大豆 | 丹豆8号 | 辽审豆[1994]35号 | 丹东农科院 |
| 4 | 大豆 | 丹豆9号 | 辽审豆[1997]42号 | 丹东农科院 |
| 5 | 大豆 | 锦豆36 | 辽审豆[1995]37号 | 锦州市农科院 |
| 6 | 大豆 | 开育10号 | 辽审豆[1989]23号 | 开原市农科所 |
| 7 | 大豆 | 开育11号 | 辽审豆[1995]36号 | 开原市农科所 |
| 8 | 大豆 | 开育8号 | 辽审豆[1980]11号 | 开原市农科所 |
| 9 | 大豆 | 开育9号 | 辽审豆[1985]15号 | 开原市农科所 |
| 10 | 大豆 | 辽豆10号 | 辽审豆[1992]29号 | 辽宁省农科院 |
| 11 | 大豆 | 辽豆11 | 辽审豆[1996]38号 | 辽宁省农科院 |
| 12 | 大豆 | 辽阳1号 | 辽审豆[1999]43号 | 辽阳市农科所 |
| 13 | 大豆 | 沈豆4 | 辽审豆[1997]41号 | 沈阳市农科院 |
| 14 | 大豆 | 沈农25104 | 辽审豆[1985]16号 | 沈阳农业大学 |
| 15 | 大豆 | 沈农8510 | 辽审豆[1999]45号 | 沈阳农业大学 |
| 16 | 大豆 | 铁丰19号 | 辽审豆[1974]2号 | 铁岭市农科院 |
| 17 | 大豆 | 铁丰24 | 辽审豆[1988]19号 | 铁岭市农科院 |
| 18 | 大豆 | 铁丰29号 | 辽审豆[1997]40号 | 铁岭市农科院 |
| 19 | 大豆 | 铁丰30号 | 辽审豆[1999]44号 | 铁岭市农科院 |
| 20 | 高粱 | 锦杂87 | 辽审粱[1989]22号 | 锦州市农科院 |
| 21 | 高粱 | 锦杂93 | 辽审粱[1993]25号 | 锦州市农科院 |
| 22 | 高粱 | 锦杂94 | 辽审粱[1995]30号 | 锦州市农科院 |
| 23 | 高粱 | 辽杂十号 | 辽审粱[1997]33号 | 辽宁省农科院 |
| 24 | 高粱 | 辽杂五号 | 辽审粱[1994]27号 | 辽宁省农科院 |
| 25 | 高粱 | 辽杂一号 | 辽审粱[1983]6号 | 辽宁省农科院 |
| 26 | 高粱 | 凌杂一号 | 辽审粱[1997]35号 | 凌海市种子公司 |
| 27 | 高粱 | 桥杂二号 | 辽审粱[1988]17号 | 营口县农业技术推广中心 |
| 28 | 高粱 | 沈杂5号 | 辽审粱[1988]19号 | 沈阳市农科院 |
| 29 | 高粱 | 沈杂6号 | 辽审粱[1989]23号 | 沈阳市农科院 |
| 30 | 高粱 | 铁杂11号 | 辽审粱[1998]36号 | 铁岭市农科院大石桥市农业中心 |
| 31 | 高粱 | 铁杂八号 | 辽审粱[1988]18号 | 铁岭市农科院 |
| 32 | 高粱 | 铁杂九号 | 辽审粱[1992]24号 | 铁岭市农科院 |
| 33 | 高粱 | 铁杂七号 | 辽审粱[1983]8号 | 铁岭市农科院 |
| 34 | 高粱 | 铁杂十号 | 辽审粱[1994]28号 | 铁岭市农科院 |
| 35 | 高粱 | 熊杂2号 | 辽审粱[1993]26号 | 熊岳农业专科学校、 大石桥市农业技术推广中心 |
| 36 | 高粱 | 熊杂3号 | 辽审粱[1994]29号 | 熊岳农业专科学校 |
| 37 | 高粱 | 熊杂4号 | 辽审粱[1997]21号 | 熊岳农业高等专科学校 |
| 38 | 高粱 | 熊杂5号 | 辽审粱[1999]37号 | 熊岳农业高等专科学校 |
| 39 | 马铃薯 | 白丰 | 辽审薯[1983]4号 | 大连市农业科学研究所 |
| 40 | 马铃薯 | 超白马铃薯 | 辽审薯[1993]8号 | 大连市农业科学研究所 |
| 41 | 马铃薯 | 黄丰 | 辽审薯[1986]5号 | 大连市农业科学研究所 |
| 42 | 马铃薯 | 金坑白 | 辽审薯[1977]1号 | 本溪市金坑村 |
| 43 | 马铃薯 | 辽铃1号 | 辽审薯[1979]2号 | 辽宁省农科院作物所 |
| 44 | 马铃薯 | 双白 | 辽审薯[1990]6号 | 大连市农业科学研究所 |
| 45 | 马铃薯 | 五里白 | 辽审薯[1983]3号 | 本溪县农业科学研究所 |
| 46 | 马铃薯 | 尤金 | 辽审薯[1996]9号 | 本溪市马铃薯研究所 |
| 47 | 马铃薯 | 早大白 | 辽审薯[1992]7号 | 本溪市马铃薯研究所 |
| 48 | 棉花 | 黑山棉一号 | 辽审棉[1974]2号 | 开原市科技开发中心 |
| 49 | 棉花 | 锦棉二号 | 辽审棉[1974]1号 | 锦州市农科院 |
| 50 | 棉花 | 锦棉六号 | 辽审棉[1996]16号 | 锦州市农科院 |
| 51 | 棉花 | 锦棉三号 | 辽审棉[1991]10号 | 锦州市农科院 |
| 52 | 棉花 | 锦棉五号 | 辽审棉[1993]11号 | 锦州市农科院 |
| 53 | 棉花 | 辽棉16号 | 辽审棉[1999]17号 | 辽宁省经作所 |
| 54 | 棉花 | 辽棉八号 | 辽审棉[1983]6号 | 辽宁省经作所 |
| 55 | 棉花 | 辽棉九号 | 辽审棉[1983]7号 | 辽宁省经作所 |
| 56 | 棉花 | 辽棉六号 | 辽审棉[1981]4号 | 辽宁省经作所 |
| 57 | 棉花 | 辽棉七号 | 辽审棉[1983]5号 | 辽宁省经作所 |
| 58 | 棉花 | 辽棉十二号 | 辽审棉[1994]12号 | 辽宁省经作所 |
| 59 | 棉花 | 辽棉十号 | 辽审棉[1990]8号 | 辽宁省经作所 |
| 60 | 棉花 | 辽棉十三号 | 辽审棉[1994]13号 | 辽宁省经作所 |
| 61 | 棉花 | 辽棉十四号 | 辽审棉[1996]14号 | 辽宁省经作所 |
| 62 | 棉花 | 辽棉十五号 | 辽审棉[1996]15号 | 辽宁省经作所 |
| 63 | 棉花 | 辽棉十一号 | 辽审棉[1991]9号 | 辽宁省经作所 |
| 64 | 棉花 | 辽棉五号 | 辽审棉[1977]3号 | 辽宁省经作所 |
| 65 | 水稻 | 丹粳1号 | 辽审稻[1986]16号 | 丹东市农业科学研究所 |
| 66 | 水稻 | 丹粳4号 | 辽审稻[1993]42号 | 丹东农科院 |
| 67 | 水稻 | 丹粳8号 | 辽审稻[1999]74号 | 丹东农科院 |
| 68 | 水稻 | 丰锦 | 辽审稻[1974]2号 | 辽宁省1970年从日本引进 |
| 69 | 水稻 | 抚粳三号 | 辽审稻[1997]64号 | 抚顺市农科所 |
| 70 | 水稻 | 旱152 | 辽审稻[1989]24号 | 辽宁省农业科学院稻作研究所 |
| 71 | 水稻 | 旱58 | 辽审稻[1992]37号 | 辽宁省农业科学院作物栽培研究所 |
| 72 | 水稻 | 旱72 | 辽审稻[1989]25号 | 辽宁省农业科学院稻作研究所 |
| 73 | 水稻 | 浑糯3号 | 辽审稻[1999]73号 | 沈阳市浑河农场 |
| 74 | 水稻 | 开粳1号 | 辽审稻[1999]75号 | 开原市农科所 |
| 75 | 水稻 | 辽粳135 | 辽审稻[1999]72号 | 辽宁省农科院 |
| 76 | 水稻 | 辽粳207 | 辽审稻[1998]69号 | 辽宁省农科院 |
| 77 | 水稻 | 辽粳244 | 辽审稻[1995]50号 | 辽宁省农科院 |
| 78 | 水稻 | 辽粳294 | 辽审稻[1998]68号 | 辽宁省农科院 |
| 79 | 水稻 | 辽粳326 | 辽审稻[1992]36号 | 辽宁省农业科学院稻作研究所 |
| 80 | 水稻 | 辽粳454 | 辽审稻[1996]53号 | 辽宁省农科院 |
| 81 | 水稻 | 辽开79 | 辽审稻[1991]32号 | 辽宁省农业科学院稻作研究所 |
| 82 | 水稻 | 辽农938 | 辽审稻[1998]71号 | 辽宁省农科院 |
| 83 | 水稻 | 辽糯一号 | 辽审稻[1986]14号 | 辽宁省农业科学院稻作研究所 |
| 84 | 水稻 | 辽盐16 | 辽审稻[1994]46号 | 辽宁省盐碱地所 |
| 85 | 水稻 | 辽盐糯 | 辽审稻[1990]30号 | 辽宁省盐碱地利用研究所 |
| 86 | 水稻 | 辽盐糯10号 | 辽审稻[1997]61号 | 辽宁省盐碱地所 |
| 87 | 水稻 | 辽优3225 | 辽审稻[1998]66号 | 辽宁省农科院 |
| 88 | 水稻 | 沈农129 | 辽审稻[1991]34号 | 沈阳农业大学 |
| 89 | 水稻 | 沈农159 | 辽审稻[1999]77号 | 沈阳农业大学 |
| 90 | 水稻 | 沈农611 | 辽审稻[1994]48号 | 沈阳农业大学 |
| 91 | 水稻 | 沈农8718 | 辽审稻[1999]78号 | 沈阳农业大学 |
| 92 | 水稻 | 沈农87-913 | 辽审稻[1994]49号 | 沈阳农业大学 |
| 93 | 水稻 | 沈农8801 | 辽审稻[1997]63号 | 沈阳农业大学 |
| 94 | 水稻 | 沈农90-17 | 辽审稻[1995]52号 | 沈阳农业大学 |
| 95 | 水稻 | 沈农香糯一号 | 辽审稻[1996]56号 | 沈阳农业大学 |
| 96 | 水稻 | 沈糯一号 | 辽审稻[1996]57号 | 沈阳市农科院 |
| 97 | 水稻 | 屉优418 | 辽审稻[1998]67号 | 辽宁省农科院 |
| 98 | 水稻 | 铁粳4号 | 辽审稻[1992]40号 | 铁岭市农业科学研究所 |
| 99 | 水稻 | 铁粳5号 | 辽审稻[1993]43号 | 铁岭市农科院 |
| 100 | 水稻 | 盐粳48 | 辽审稻[1999]76号 | 辽宁省盐碱地所 |
| 101 | 水稻 | 营8433 | 辽审稻[1997]65号 | 大石桥市农业技术推广中心 |
| 102 | 水稻 | 营丰1号 | 辽审稻[1988]23号 | 大石桥市农业技术推广中心 |
| 103 | 小麦 | 锦春1号 | 辽审麦[1999]11号 | 锦州市农科院 |
| 104 | 小麦 | 辽春10号 | 辽审麦[1990]3号 | 辽宁省农科院 |
| 105 | 小麦 | 辽春11号 | 辽审麦[1992]7号 | 辽宁省农科院 |
| 106 | 小麦 | 辽春12号 | 辽审麦[1997]9号 | 辽宁省农科院 |
| 107 | 小麦 | 辽春13号 | 辽审麦[1999]10号 | 辽宁省农科院 |
| 108 | 小麦 | 辽春9号 | 辽审麦[1991]5号 | 辽宁省农科院 |
| 109 | 小麦 | 沈免85号 | 辽审麦[1991]6号 | 沈阳农业大学 |
| 110 | 小麦 | 沈免91号 | 辽审麦[1999]13号 | 沈阳农业大学 |
| 111 | 小麦 | 铁春1号 | 辽审麦[1982]2号 | 铁岭市农科院 |
| 112 | 小麦 | 铁春2号 | 辽审麦[1990]4号 | 铁岭市农科院 |
| 113 | 小麦 | 铁春3号 | 辽审麦[1999]12号 | 铁岭市农科院 |
| 114 | 玉米 | 本玉12号 | 辽审玉[1995]54号 | 本溪县农科所 |
| 115 | 玉米 | 本玉9号 | 辽审玉[1990]33号 | 本溪县农科所 |
| 116 | 玉米 | 本育13号 | 辽审玉[1999]69号 | 本溪县农科所 |
| 117 | 玉米 | 丹玉14号 | 辽审玉[1989]31号 | 丹东农科院 |
| 118 | 玉米 | 丹玉18号 | 辽审玉[1993]43号 | 丹东农科院 |
| 119 | 玉米 | 丹玉22号 | 辽审玉[1998]61号 | 丹东农科院 |
| 120 | 玉米 | 丹玉24号 | 辽审玉[1999]70号 | 丹东农科院 |
| 121 | 玉米 | 东单7号 | 辽审玉[1998]62号 | 辽宁东亚种子集团种子研究所 |
| 122 | 玉米 | 海单6号 | 辽审玉[1999]71号 | 海城市示范农场 |
| 123 | 玉米 | 锦单8号 | 辽审玉[1999]72号 | 锦州市农科院 |
| 124 | 玉米 | 锦玉2号 | 辽审玉[1997]58号 | 凌海市种子公司 |
| 125 | 玉米 | 辽单24号 | 辽审玉[1998]63号 | 辽宁省农科院 |
| 126 | 玉米 | 辽单26号 | 辽审玉[1999]73号 | 辽宁省农科院 |
| 127 | 玉米 | 辽单27号 | 辽审玉[1999]74号 | 辽宁省农科院 |
| 128 | 玉米 | 辽单28号 | 辽审玉[1999]75号 | 辽宁省农科院 |
| 129 | 玉米 | 辽原一号 | 辽审玉[1988]29号 | 农垦种子公司 |
| 130 | 玉米 | 沈单10号 | 辽审玉[1998]64号 | 沈阳市农科院 |
| 131 | 玉米 | 沈单11号 | 辽审玉[1998]65号 | 沈阳市农科院 |
| 132 | 玉米 | 沈甜二号 | 辽审玉[1998]66号 | 沈阳农业大学 |
| 133 | 玉米 | 铁单10号 | 辽审玉[1994]52号 | 铁岭农科院 |
| 134 | 玉米 | 铁单12号 | 辽审玉[1999]76号 | 铁岭市农科院 |
| 135 | 玉米 | 铁单13号 | 辽审玉[1999]77号 | 铁岭市农科院 |
| 136 | 玉米 | 铁单4号 | 辽审玉[1981]14号 | 铁岭农科院 |
| 137 | 玉米 | 铁玉1号 | 辽审玉[1990]37号 | 铁岭市种子公司 |
| 138 | 玉米 | 铁玉2号 | 辽审玉[1993]46号 | 铁岭市种子公司 |
| 139 | 玉米 | 鲜早白 | 辽审玉[1999]78号 | 辽阳市农科所 |
| 140 | 玉米 | 营单11号 | 辽审玉[1998]68号 | 营口市农科所 |





