1、根据植物种类划分: 单位:件
| 植物种类 | 总 | 2010年 同期申请 | 2011年 申请 | ||
| 申请 | 授权 | ||||
| 大田作物 申请7126 授权3442 | 玉米 | 2827 | 1434 | 187 | 152 | 
| 水稻 | 2446 | 1238 | 193 | 162 | |
| 普通小麦 | 737 | 363 | 57 | 66 | |
| 大豆 | 350 | 125 | 46 | 35 | |
| 棉属 | 302 | 116 | 23 | 21 | |
| 甘蓝型油菜 | 207 | 84 | 21 | 19 | |
| 花生 | 67 | 22 | 9 | 6 | |
| 大麦属 | 53 | 22 | 8 | 5 | |
| 高粱 | 36 | 17 | 0 | 0 | |
| 谷子 | 35 | 9 | 1 | 9 | |
| 甘薯 | 32 | 8 | 4 | 3 | |
| 甘蔗属 | 14 | 0 | 8 | 6 | |
| 蚕豆 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 绿豆 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 苎麻属 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 芝麻 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 芥菜型油菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚麻 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 蔬菜 申请453 授权131 | 辣椒属 | 73 | 18 | 6 | 7 | 
| 马铃薯 | 59 | 17 | 4 | 13 | |
| 普通番茄 | 55 | 20 | 14 | 6 | |
| 普通西瓜 | 53 | 18 | 3 | 2 | |
| 大白菜 | 46 | 23 | 2 | 4 | |
| 黄瓜 | 40 | 11 | 9 | 1 | |
| 草莓 | 28 | 4 | 0 | 4 | |
| 甜瓜 | 22 | 8 | 0 | 3 | |
| 普通结球甘蓝 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
| 茄子 | 16 | 4 | 2 | 4 | |
| 花椰菜 | 9 | 0 | 0 | 6 | |
| 菜豆 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| 西葫芦 | 8 | 0 | 0 | 5 | |
| 食用萝卜 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 白灵侧耳 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 大蒜 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 豇豆 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 豌豆 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 胡萝卜 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 大葱 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 花卉 申请555 授权77 | 菊属 | 168 | 38 | 7 | 18 | 
| 花烛属 | 78 | 0 | 2 | 6 | |
| 百合属 | 73 | 6 | 7 | 5 | |
| 非洲菊 | 71 | 11 | 10 | 10 | |
| 石竹属 | 68 | 12 | 5 | 21 | |
| 果子蔓属 | 34 | 0 | 4 | 2 | |
| 兰属 | 31 | 10 | 1 | 2 | |
| 新几内亚凤仙花 | 9 | 0 | 7 | 2 | |
| 蝴蝶兰属 | 7 | 0 | 1 | 2 | |
| 秋海棠属 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
| 唐菖蒲属 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 凤仙花 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 花毛茛 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 莲 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 补血草属 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 果树 申请224 授权61 | 梨属 | 51 | 16 | 3 | 1 | 
| 苹果属 | 45 | 6 | 1 | 4 | |
| 猕猴桃属 | 36 | 13 | 7 | 3 | |
| 葡萄属 | 29 | 6 | 1 | 0 | |
| 桃 | 23 | 11 | 0 | 0 | |
| 柑橘属 | 22 | 8 | 6 | 1 | |
| 李 | 11 | 0 | 8 | 0 | |
| 桑属 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 荔枝 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 牧草申请11 | 紫花苜蓿 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| 草地早熟禾 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 酸模属 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 柱花草属 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他21 | 茶组 | 19 | 0 | 5 | 1 | 
| 人参 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 8390 | 3711 | 692 | 629 | |
2、根据单位性质划分:
| 单位性质 | 总 | 2010年同期申请 | 2011年申请 | |
| 申请 | 授权 | |||
| 国内科研 | 4025 | 2007 | 296 | 274 | 
| 国内企业 | 2727 | 1170 | 203 | 241 | 
| 国内教学 | 644 | 307 | 78 | 41 | 
| 国内个人 | 460 | 158 | 23 | 32 | 
| 国外企业 | 479 | 66 | 92 | 38 | 
| 国外个人 | 32 | 1 | 0 | 0 | 
| 国外教学 | 19 | 2 | 0 | 2 | 
| 国外科研 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 合计 | 8390 | 3711 | 692 | 629 | 
3、根据地区划分:
| 排名 | 地区 | 总 | 2010年 同期申请 | 2011年 申请 | |
| 申请 | 授权 | ||||
| 1 | 河 南 | 691 | 298 | 52 | 57 | 
| 2 | 四 川 | 679 | 423 | 33 | 32 | 
| 3 | 山 东 | 669 | 332 | 44 | 34 | 
| 4 | 江 苏 | 612 | 295 | 51 | 60 | 
| 5 | 北 京 | 555 | 175 | 73 | 57 | 
| 6 | 吉 林 | 544 | 279 | 20 | 17 | 
| 7 | 黑龙江 | 477 | 184 | 73 | 32 | 
| 8 | 辽 宁 | 439 | 256 | 15 | 12 | 
| 9 | 河 北 | 373 | 206 | 20 | 42 | 
| 10 | 云 南 | 322 | 78 | 41 | 65 | 
| 11 | 湖 南 | 303 | 184 | 9 | 8 | 
| 12 | 安 徽 | 301 | 104 | 33 | 38 | 
| 13 | 湖 北 | 197 | 90 | 12 | 11 | 
| 14 | 浙 江 | 178 | 78 | 10 | 15 | 
| 15 | 福 建 | 174 | 91 | 24 | 13 | 
| 16 | 广 东 | 170 | 58 | 22 | 16 | 
| 17 | 广 西 | 148 | 88 | 6 | 7 | 
| 18 | 贵 州 | 135 | 39 | 10 | 8 | 
| 19 | 内蒙古 | 134 | 65 | 5 | 3 | 
| 20 | 上 海 | 124 | 34 | 5 | 5 | 
| 21 | 陕 西 | 109 | 49 | 12 | 11 | 
| 22 | 山 西 | 103 | 50 | 2 | 10 | 
| 23 | 新 疆 | 99 | 34 | 3 | 11 | 
| 24 | 江 西 | 85 | 46 | 6 | 7 | 
| 25 | 重 庆 | 75 | 43 | 1 | 3 | 
| 26 | 天 津 | 58 | 17 | 2 | 10 | 
| 27 | 甘 肃 | 50 | 15 | 7 | 4 | 
| 28 | 海 南 | 27 | 22 | 1 | 0 | 
| 29 | 宁 夏 | 17 | 7 | 5 | 0 | 
| 30 | 青 海 | 8 | 2 | 3 | 0 | 
| 
 
 外国 | 荷 兰 | 214 | 36 | 19 | 31 | 
| 美 国 | 132 | 7 | 52 | 6 | |
| 韩 国 | 66 | 3 | 0 | 1 | |
| 日 本 | 43 | 19 | 8 | 2 | |
| 德 国 | 18 | 1 | 2 | 0 | |
| 西班牙 | 13 | 0 | 6 | 0 | |
| 比利时 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 意大利 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 新西兰 | 8 | 1 | 3 | 0 | |
| 法 国 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 以色列 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 澳大利亚 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 南 非 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 英 国 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 8390 | 3711 | 692 | 629 | |
本统计数据由农业部植物新品种保护办公室提供
国外植物新品种申请情况明细表(1999年-2011年)
| 申请地区 | 植物种类 | 1999-2010申请(件) | 2011申请(件) | 
| 荷兰(申请214件) | 百合属 | 39 | 4 | 
| 菊属 | 40 | 5 | |
| 非洲菊 | 10 | 0 | |
| 石竹属 | 5 | 11 | |
| 茄子 | 4 | 0 | |
| 马铃薯 | 11 | 5 | |
| 普通番茄 | 3 | 0 | |
| 梨属 | 1 | 0 | |
| 辣椒属 | 6 | 0 | |
| 花烛属 | 49 | 4 | |
| 果子蔓属 | 11 | 1 | |
| 秋海棠属 | 4 | 1 | |
| 美国(申请132件) | 玉米 | 99 | 4 | 
| 草莓 | 12 | 0 | |
| 葡萄属 | 11 | 0 | |
| 苹果属 | 1 | 2 | |
| 普通番茄 | 3 | 0 | |
| 韩国(申请66件) | 梨属 | 22 | 0 | 
| 葡萄属 | 5 | 0 | |
| 苹果属 | 6 | 0 | |
| 玉米 | 2 | 0 | |
| 唐菖蒲属 | 1 | 0 | |
| 菊属 | 17 | 0 | |
| 水稻 | 2 | 0 | |
| 桃 | 2 | 0 | |
| 甘薯 | 2 | 0 | |
| 马铃薯 | 2 | 0 | |
| 人参 | 2 | 0 | |
| 猕猴桃属 | 2 | 0 | |
| 草莓 | 0 | 1 | |
| 日本(申请43件) | 苹果属 | 2 | 0 | 
| 兰属 | 10 | 0 | |
| 菊属 | 7 | 0 | |
| 水稻 | 9 | 0 | |
| 草莓 | 2 | 0 | |
| 辣椒属 | 1 | 0 | |
| 甜瓜 | 1 | 0 | |
| 桃 | 1 | 0 | |
| 普通番茄 | 1 | 0 | |
| 新几内亚凤仙花 | 7 | 2 | |
| 德国(申请18件) | 梨属 | 3 | 0 | 
| 菊属 | 5 | 0 | |
| 李 | 2 | 0 | |
| 玉米 | 6 | 0 | |
| 水稻 | 2 | 0 | |
| 西班牙(申请13件) | 石竹属 | 7 | 0 | 
| 草莓 | 2 | 0 | |
| 柑橘属 | 4 | 0 | |
| 比利时(申请12件) | 苹果属 | 2 | 0 | 
| 果子蔓属 | 10 | 0 | |
| 意大利(申请9件) | 石竹属 | 2 | 0 | 
| 草莓 | 4 | 0 | |
| 梨属 | 1 | 0 | |
| 葡萄属 | 1 | 0 | |
| 苹果属 | 0 | 1 | |
| 新西兰(申请8件) | 苹果属 | 3 | 0 | 
| 猕猴桃属 | 5 | 0 | |
| 法国(申请7件) | 草莓 | 1 | 0 | 
| 马铃薯 | 5 | 0 | |
| 苹果 | 1 | 0 | |
| 以色列(申请6件) | 非洲菊 | 4 | 0 | 
| 普通番茄 | 2 | 0 | |
| 澳大利亚(申请4件) | 苹果属 | 2 | 0 | 
| 大麦属 | 2 | 0 | |
| 南非(申请1件) | 柑橘属 | 1 | 0 | 
| 英国(申请1件) | 苹果属 | 1 | 0 | 
| 合 计 | 534(件) | 493 | 41 | 





