作物 | 序号 | 审定编号 | 品种名称 | 原代号 | 适应区域 | |
大豆 | 1 | 黑审豆2009001 | 东农54 | 东农30655 | 黑龙江省第一积温带 | |
大豆 | 2 | 黑审豆2009002 | 东农55 | 东农98-300 | 黑龙江省第一积温带 | |
大豆 | 3 | 黑审豆2009003 | 抗线虫9号 | 安01-1423 | 黑龙江省第一积温带 | |
大豆 | 4 | 黑审豆2009004 | 合丰57 |
|
黑龙江省第二积温带 | |
大豆 | 5 | 黑审豆2009005 | 垦丰23 |
|
黑龙江省第二积温带 | |
大豆 | 6 | 黑审豆2009006 | 东生4号 | 海5039 | 黑龙江省第二积温带 | |
大豆 | 7 | 黑审豆2009007 | 垦农31 | 农大96069 | 黑龙江省第二积温带 | |
大豆 | 8 | 黑审豆2009008 | 绥农29 | 绥02-282 | 黑龙江省第二积温带 | |
大豆 | 9 | 黑审豆2009009 | 北豆30 | 钢9777-8 | 黑龙江省第二积温带 | |
大豆 | 10 | 黑审豆2009010 | 合丰56 | 合交02-553-1 | 黑龙江省第二积温带 | |
大豆 | 11 | 黑审豆2009011 | 丰收27 | 克交02-7741 | 黑龙江省第三积温带 | |
大豆 | 12 | 黑审豆2009012 | 黑河50 | 黑交02-1838 | 黑龙江省第五积温带上限 | |
大豆 | 13 | 黑审豆2009013 | 黑河51 | 黑交01-2008 | 黑龙江省第五积温带 | |
大豆 | 14 | 黑审豆2009014 | 北豆26 | 北大4509 | 黑龙江省第六积温带 | |
大豆 | 15 | 黑审豆2009015 | 北豆23 | 北交04-802 | 黑龙江省第六积温带 | |
大豆 | 16 | 黑审豆2009016 | 北豆24 | 北交04-912 | 黑龙江省第六积温带 | |
玉米 | 17 | 黑审玉2009001 | 京单28 | 京单28 | 黑龙江省第一积温带上限 | |
玉米 | 18 | 黑审玉2009002 | 龙单46 | 黑134 | 黑龙江省第一积温带上限 | |
玉米 | 19 | 黑审玉2009003 | 宏育29 | 宏育29 | 黑龙江省第一积温带上限 | |
玉米 | 20 | 黑审玉2009004 | 郑单958 | 郑单958 | 黑龙江省双城、肇东、肇源第一积温带上限 | |
玉米 | 21 | 黑审玉2009005 | 金山7号 | 金山7号 | 黑龙江省第一积温带上限 | |
玉米 | 22 | 黑审玉2009006 | 先玉335 | X1132X | 黑龙江省第一积温带上限 | |
玉米 | 23 | 黑审玉2009007 | 郝育18 | 郝育18 | 黑龙江省第一积温带上限 | |
玉米 | 24 | 黑审玉2009008 | 吉农大588 | 吉农大588 | 黑龙江省第一积温带上限 | |
玉米 | 25 | 黑审玉2009009 | 九单48 | 九单48 | 黑龙江省第一积温带上限 | |
玉米 | 26 | 黑审玉2009010 | 东农253 | 东农0501A | 黑龙江省第一积温带上限 | |
玉米 | 27 | 黑审玉2009011 | 利民4号 | 利民309 | 黑龙江省第一积温带上限 | |
玉米 | 28 | 黑审玉2009012 | 惠育1号 | 哈惠育0501 | 黑龙江省第一积温带 | |
玉米 | 29 | 黑审玉2009013 | 龙单47 | 黑255 | 黑龙江省第一积温带 | |
玉米 | 30 | 黑审玉2009014 | 龙单51 | 龙268 | 黑龙江省第二积温带上限 | |
玉米 | 31 | 黑审玉2009015 | 天润1号 | TL257 | 黑龙江省第二积温带上限 | |
玉米 | 32 | 黑审玉2009016 | 合玉22 | 合04-4207 | 黑龙江省第二积温带 | |
玉米 | 33 | 黑审玉2009017 | 龙单48 | 黑385 | 黑龙江省第二积温带 | |
玉米 | 34 | 黑审玉2009018 | 龙单52 | 龙343 | 黑龙江省第二积温带 | |
玉米 | 35 | 黑审玉2009019 | 吉农大516 | 吉农大516 | 黑龙江省第二积温带 | |
玉米 | 36 | 黑审玉2009020 | 自新1号 | 自新001 | 黑龙江省第二积温带 | |
玉米 | 37 | 黑审玉2009021 | 承单14 | 承单14 | 黑龙江省第二积温带 | |
玉米 | 38 | 黑审玉2009022 | 海玉15 | 海5062 | 黑龙江省第二积温带 | |
玉米 | 39 | 黑审玉2009023 | 龙单49 | 黑387 | 黑龙江省第二积温带 | |
玉米 | 40 | 黑审玉2009024 | 久龙15 | 金城510 | 黑龙江省第二积温带 | |
玉米 | 41 | 黑审玉2009025 | 北单4号 | 北318 | 黑龙江省第二积温带 | |
玉米 | 42 | 黑审玉2009026 | 东农254 | 东农0506 | 黑龙江省第二积温带下限及第三积温带上限 | |
玉米 | 43 | 黑审玉2009027 | 龙育5号 | 龙育129 | 黑龙江省第二积温带下限及第三积温带上限 | |
玉米 | 44 | 黑审玉2009028 | 绥玉20 | 绥346 | 黑龙江省第二积温带下限及第三积温带上限 | |
玉米 | 45 | 黑审玉2009029 | 南北3号 | 南北562 | 黑龙江省第二积温带下限及第三积温带上限 | |
玉米 | 46 | 黑审玉2009030 | 丰单5号 | 丰源4061 | 黑龙江省第二积温带下限及第三积温带上限 | |
玉米 | 47 | 黑审玉2009031 | 傲单1号 | 傲309 | 黑龙江省第三积温带上限 | |
玉米 | 48 | 黑审玉2009032 | 福园1号 | 福玉503 | 黑龙江省第三积温带上限 | |
玉米 | 49 | 黑审玉2009033 | 海玉14 | 海5044 | 黑龙江省第三积温带上限 | |
玉米 | 50 | 黑审玉2009034 | 垦单13 | 佳试107 | 黑龙江省第三积温带上限 | |
玉米 | 51 | 黑审玉2009035 | 甘玉2号 | 南571 | 黑龙江省第三积温带上限 | |
玉米 | 52 | 黑审玉2009036 | 龙单50 | 黑431 | 黑龙江省第三积温带 | |
玉米 | 53 | 黑审玉2009037 | 齐玉2号 | 齐山0481 | 黑龙江省第三积温带 | |
玉米 | 54 | 黑审玉2009038 | 富单2号 | 富尔265 | 黑龙江省第三积温带 | |
玉米 | 55 | 黑审玉2009039 | 边单3号 | 边1331 | 黑龙江省第三积温带 | |
玉米 | 56 | 黑审玉2009040 | 登海20 | DH9070 | 黑龙江省第四积温带 | |
玉米 | 57 | 黑审玉2009041 | 龙垦5号 | 垦丰0521 | 黑龙江省第四积温带 | |
玉米 | 58 | 黑审玉2009042 | 江单5号 | 江饲302 | 黑龙江省第二积温带下限青贮种植 | |
玉米 | 59 | 黑审玉2009043 | 龙育6号 | 龙育1671 | 黑龙江省第二积温带青贮种植 | |
玉米 | 60 | 黑审玉2009044 | 龙粘3号 | 江糯(B)401 | 黑龙江省第二积温带鲜食种植 | |
玉米 | 61 | 黑审玉2009045 | 北糯2号 | 北黄白糯1 | 黑龙江省第一至第四积温带鲜食种植 | |
水稻 | 62 | 黑审稻2009001 | 东农429 | 东农4203 | 黑龙江省第一积温带上限插秧栽培 | |
水稻 | 63 | 黑审稻2009002 | 东农430 | 东农4205 | 黑龙江省第一积温带上限插秧栽培 | |
水稻 | 64 | 黑审稻2009003 | 牡丹江30 | 牡2001?1063 | 黑龙江省第一积温带上限插秧栽培 | |
水稻 | 65 | 黑审稻2009004 | 松粳香1号 | 松04?11 | 黑龙江省第一积温带上限插秧栽培 | |
水稻 | 66 | 黑审稻2009005 | 五优稻4号 | 稻花香2号 | 黑龙江省五常市平原自流灌溉区 | |
水稻 | 67 | 黑审稻2009006 | 北稻4号 | 北01?03 | 黑龙江省第二积温带上限插秧栽培 | |
水稻 | 68 | 黑审稻2009007 | 东农428 | 东农3489 | 黑龙江省第二积温带上限插秧栽培 | |
水稻 | 69 | 黑审稻2009008 | 龙粳26 | 龙育03?1804 | 黑龙江省第三积温带上限插秧栽培 | |
水稻 | 70 | 黑审稻2009009 | 龙粳25 | 龙花01?806 | 黑龙江省第三积温带上限插秧栽培 | |
水稻 | 71 | 黑审稻2009010 | 龙粳27 | 龙交04?2182 | 黑龙江省第三积温带下限插秧栽培 | |
水稻 | 72 | 黑审稻2009011 | 龙粳28 | 龙育04?1465 | 黑龙江省第四积温带插秧栽培 | |
水稻 | 73 | 黑审稻2009012 | 垦稻19 | 垦04?1093 | 黑龙江省第四积温带插秧栽培 | |
水稻 | 74 | 黑审稻2009013 | 绥粳12 | 绥04?6349 | 黑龙江省第四积温带插秧栽培 | |
水稻 | 75 | 黑审稻2009014 | 龙稻9号 | 哈05?42 | 黑龙江省第一积温带上限插秧栽培 | |
水稻 | 76 | 黑审稻2009015 | 龙糯3号 | 龙糯04?1292 | 黑龙江省第二积温带下限插秧栽培 | |
小麦 | 77 | 黑审麦2009001 | 龙麦33 | 龙03-3424 | 黑龙江省北部麦区 | |
小麦 | 78 | 黑审麦2009002 | 垦大12 | 农大03-2351 | 黑龙江省东部麦区 | |
马铃薯 | 79 | 黑审薯2009001 | 东农308 | 东农00-33048 | 黑龙江省各地 | |
甜菜 | 80 | 黑审甜2009001 | HI0466 | HI0466 | 黑龙江省哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、黑河等甜菜产区 | |
甜菜 | 81 | 黑审甜2009002 | Beta356 | Beta356 | 黑龙江省哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、大庆、绥化等甜菜产区 | |
甜菜 | 82 | 黑审甜2009003 | Beta464 | Beta464 | 黑龙江省哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、黑河等甜菜产区 | |
甜菜 | 83 | 黑审甜2009004 | KWS4121 | KWS4121 | 黑龙江省哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、黑河、佳木斯等甜菜产区 | |
甜菜 | 84 | 黑审甜2009005 | 甜研311 | HTP02 | 黑龙江省哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、大庆等甜菜产 |
2009年黑龙江省农作物品种审定目录
2009-01-08 浏览:2344