关于锦K113等194个转基因抗虫棉品种命名的公示
  根据《农业植物品种命名规定》规定,现将锦K113等194个拟批准颁发农业转基因生物安全证书(生产应用)的抗虫棉品种目录(见附件)予以公示,公示期为15个工作日,自2017年1月24日至2017年2月17日。公示期内,如有异议,可向农业部科技教育司反映,异议人需用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式;异议单位书面材料需加盖单位公章。
  联系人:转基因生物安全与知识产权处
  电话:010-59193073,传真:010-59193072
  通讯地址:北京市朝阳区农展馆南里11号
  邮政编码:100125
  电子邮箱:gmo@agri.gov.cn
  附件:锦K113等194个转基因抗虫棉品种目录
                   农业部科技教育司
                  2017年1月24日
附件
锦K113等194个转基因抗虫棉品种目录
| 序号 | 品种名称 | 适宜生态区域 | 申报单位 | 备注 | 
| 1 | 锦K113 | 黄河流域 | 南京木锦基因工程有限公司 | |
| 2 | 中植棉5号 | 黄河流域 | 中国农业科学院植物保护研究所 | |
| 3 | GK95 | 黄河流域 | 中国农业科学院植物保护研究所 | |
| 4 | 中518号 | 黄河流域 | 中棉种业科技股份有限公司 | |
| 5 | 运H4R | 黄河流域 | 山西省农业科学院棉花研究所 | |
| 6 | P1528 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 7 | 中棉所1601 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 8 | 中棉所9A01 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 9 | GB524 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 10 | 中棉所1603 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 11 | 中MBH13001 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 12 | 冀石33 | 黄河流域 | 石家庄市农林科学研究院 | |
| 13 | 中棉EB003 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 14 | 邯棉3022 | 黄河流域 | 邯郸市农业科学院 | |
| 15 | 运棉N315 | 黄河流域 | 山西省农业科学院棉花研究所 | 根据《农业植物品种命名规定》,申报品种名称运早315改为“运棉N315”。 | 
| 16 | 百棉965 | 黄河流域 | 河南科技学院 | |
| 17 | 运棉536 | 黄河流域 | 山西省农业科学院棉花研究所 | 根据《农业植物品种命名规定》,申报品种名称晋早536改为“运棉536”。 | 
| 18 | 豫棉616 | 黄河流域 | 河南省农业科学院经济作物研究所 | |
| 19 | 冀棉29 | 黄河流域 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
| 20 | 中棉EB004 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 21 | 中棉所96014 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 22 | 快育66 | 黄河流域 | 河北省农林科学院遗传生理研究所 | |
| 23 | 农兴5号 | 黄河流域 | 山东农兴种业有限责任公司 | |
| 24 | 国欣棉30 | 黄河流域 | 河间市国欣农村技术服务总会 | |
| 25 | 中MBZ7121A | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 26 | 中棉所1602 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 27 | 银兴棉8号 | 黄河流域 | 山东银兴种业股份有限公司 | |
| 28 | 邯无339 | 黄河流域 | 邯郸市农业科学院 | |
| 29 | 冀杂707 | 黄河流域 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
| 30 | 新德棉2号 | 黄河流域 | 河南省新乡市农业科学院 | |
| 31 | 鲁棉1165 | 黄河流域 | 山东棉花研究中心 | |
| 32 | 百棉103 | 黄河流域 | 河南科技学院 | |
| 33 | 百棉518 | 黄河流域 | 河南科技学院 | |
| 34 | BM018 | 黄河流域 | 河南科技学院 | |
| 35 | 中棉所9C01 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 36 | 鲁杂1167 | 黄河流域 | 山东棉花研究中心 | |
| 37 | 冀农大35号 | 黄河流域 | 河北农业大学 | |
| 38 | 邯903 | 黄河流域 | 邯郸市农业科学院 | |
| 39 | 运棉N391 | 黄河流域 | 山西省农业科学院棉花研究所 | 根据《农业植物品种命名规定》,申报品种名称运早391改为“运棉N391”。 | 
| 40 | 邯杂棉13号 | 黄河流域 | 邯郸市农业科学院 | |
| 41 | 鲁棉1161 | 黄河流域 | 山东棉花研究中心 | |
| 42 | BM988 | 黄河流域 | 河南科技学院 | |
| 43 | 中棉所96019 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 44 | 百棉018 | 黄河流域 | 河南科技学院 | |
| 45 | 中生棉2号 | 黄河流域 | 中国农业科学院生物技术研究所 | |
| 46 | BM17 | 黄河流域 | 河南科技学院 | |
| 47 | 邯棉5019 | 黄河流域 | 邯郸市农业科学院 | |
| 48 | 冀172 | 黄河流域 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
| 49 | 冀棉3345 | 黄河流域 | 河北冀棉经作科技有限公司 河北省农林科学院棉花研究所 | 根据《农业植物品种命名规定》,申报品种名称冀优3345改为“冀棉3345”。 | 
| 50 | 鲁棉245 | 黄河流域 | 山东棉花研究中心 | |
| 51 | 冀棉803 | 黄河流域 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
| 52 | 皖杂棉1506 | 黄河流域 | 安徽省农业科学院棉花研究所 | |
| 53 | 聊棉20号 | 黄河流域 | 聊城市农业科学研究院 | |
| 54 | 中棉所96021 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 55 | 冀杂269 | 黄河流域 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
| 56 | BM22 | 黄河流域 | 河南科技学院 | |
| 57 | 冀968 | 黄河流域 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
| 58 | 徐棉608 | 黄河流域 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | |
| 59 | 鲁杂1168 | 黄河流域 | 山东棉花研究中心 | |
| 60 | 金农16 | 黄河流域 | 天津金世神农种业有限公司 | |
| 61 | 山农棉TC10 | 黄河流域 | 山东农业大学 | |
| 62 | KRZ06 | 黄河流域 | 山东银兴种业股份有限公司 | |
| 63 | 冀棉126 | 黄河流域 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
| 64 | 冀棉569 | 黄河流域 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
| 65 | 国欣棉31 | 黄河流域 | 河间市国欣农村技术服务总会 | |
| 66 | 中棉EB002 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 67 | 新科棉6号 | 黄河流域 | 河南省新乡市农业科学院 | |
| 68 | 邯杂301 | 黄河流域 | 邯郸市农业科学院 | |
| 69 | 运杂208F1 | 黄河流域 | 河北神牛农业科技有限公司 | |
| 70 | 冀杂287 | 黄河流域 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
| 71 | 金垦1651号 | 黄河流域 | 新疆石河子市新疆农垦科学院 | |
| 72 | 农兴1号 | 黄河流域 | 山东农兴种业有限责任公司 | |
| 73 | 德棉10号 | 黄河流域 | 德州市农业科学研究院 | |
| 74 | 中MB11167A | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 75 | 冀杂288 | 黄河流域 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
| 76 | 百棉1号 | 黄河流域 | 河南科技学院 | |
| 77 | 中棉所9A02 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 78 | 中棉EB001 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 79 | 鲁棉411 | 黄河流域 | 山东棉花研究中心 | |
| 80 | 聊棉21号 | 黄河流域 | 聊城市农业科学研究院 | |
| 81 | 冀农大33号 | 黄河流域 | 河北农业大学 | |
| 82 | 冀棉262 | 黄河流域 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
| 83 | 邯杂棉14号 | 黄河流域 | 邯郸市农业科学院 | |
| 84 | 鲁棉246 | 黄河流域 | 山东棉花研究中心 | |
| 85 | 鲁棉361 | 黄河流域 | 山东棉花研究中心 | |
| 86 | 中棉所95602 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 87 | 鲁棉5163 | 黄河流域 | 山东棉花研究中心 | |
| 88 | 中棉所96020 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 89 | 邯816 | 黄河流域 | 邯郸市农业科学院 | |
| 90 | 衡棉1186 | 黄河流域 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 河北农业大学 | |
| 91 | 鲁棉321 | 黄河流域 | 山东棉花研究中心 | |
| 92 | 鲁棉264 | 黄河流域 | 山东棉花研究中心 | |
| 93 | 中棉所96024 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 94 | 中棉612 | 黄河流域 | 中棉种业科技股份有限公司 山东众力棉业科技有限公司 | |
| 95 | 冀丰1458 | 黄河流域 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 河北冀丰棉花科技有限公司 | |
| 96 | 衡棉482 | 黄河流域 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 河北农业大学 | |
| 97 | 鲁棉263 | 黄河流域 | 山东棉花研究中心 | |
| 98 | 冀农大36号 | 黄河流域 | 河北农业大学 | |
| 99 | 邯686 | 黄河流域 | 邯郸市农业科学院 | |
| 100 | 中生棉4号 | 黄河流域 | 中国农业科学院生物技术研究所 | |
| 101 | 中棉EB005 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 102 | 中棉所9B01 | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 103 | 豫农棉31 | 黄河流域 | 河南农业大学 | |
| 104 | 鲁棉研34号 | 黄河流域 | 山东棉花研究中心 | |
| 105 | 鲁棉301 | 黄河流域 | 山东棉花研究中心 | |
| 106 | 运H12188 | 黄河流域 | 山西省农业科学院棉花研究所 | |
| 107 | 邯杂棉15号 | 黄河流域 | 邯郸市农业科学院 | |
| 108 | 蕾棉8号 | 黄河流域 | 河北蕾邦种业有限公司 | |
| 109 | 运H11160 | 黄河流域 | 山西省农业科学院棉花研究所 | |
| 110 | 鲁棉431 | 黄河流域 | 山东棉花研究中心 | |
| 111 | 创鲁1号 | 黄河流域 | 济阳县鲁优棉花研究所 | |
| 112 | 百棉519 | 黄河流域 | 河南科技学院 | |
| 113 | BM16 | 黄河流域 | 河南科技学院 | |
| 114 | 中MB11761A | 黄河流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 115 | 山农棉TC12 | 黄河流域 | 山东农业大学 | |
| 116 | 百棉5号 | 黄河流域 | 河南科技学院 | |
| 117 | 德棉12号 | 黄河流域 | 德州市农业科学研究院 | |
| 118 | 华棉1126 | 长江流域 | 华中农业大学 | |
| 119 | 赣棉207 | 长江流域 | 江西省棉花研究所 | |
| 120 | 赣棉02号 | 长江流域 | 江西省棉花研究所 | 根据《农业植物品种命名规定》,申报品种名称赣早2号改为“赣棉02号”。 | 
| 121 | 赣棉Z003 | 长江流域 | 江西省棉花研究所 | |
| 122 | 赣棉15号 | 长江流域 | 江西省棉花研究所 | |
| 123 | 赣Z001 | 长江流域 | 江西省棉花研究所 | |
| 124 | 南农991 | 长江流域 | 南京农业大学 | |
| 125 | 南农995 | 长江流域 | 南京农业大学 | |
| 126 | 冈棉11号 | 长江流域 | 黄冈市农业科学院 | |
| 127 | 湘Q193 | 长江流域 | 湖南省棉花科学研究所 | |
| 128 | 冈杂棉10号 | 长江流域 | 黄冈市农业科学院 | |
| 129 | 皖杂棉1506 | 长江流域 | 安徽省农业科学院棉花研究所 | |
| 130 | 冈杂棉9号 | 长江流域 | 黄冈市农业科学院 | |
| 131 | 皖垦棉3号 | 长江流域 | 安徽省农业科学院土壤肥料研究所 安徽皖垦种业股份有限公司 | |
| 132 | 荆棉18 | 长江流域 | 荆州农业科学院 | |
| 133 | 国欣棉30 | 长江流域 | 河间市国欣农村技术服务总会 | |
| 134 | ZS07 | 长江流域 | 湖北省农业科学院经济作物研究所 | |
| 135 | QS05 | 长江流域 | 湖北省农业科学院经济作物研究所 | |
| 136 | 荆PC10 | 长江流域 | 荆州农业科学院 | |
| 137 | XF03 | 长江流域 | 武汉信风作物科学有限公司 | |
| 138 | 国欣棉31 | 长江流域 | 河间市国欣农村技术服务总会 | |
| 139 | 中棉所96014 | 长江流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 140 | 中棉所1607 | 长江流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 141 | 湘FZ031 | 长江流域 | 湖南省棉花科学研究所 | |
| 142 | GB519 | 长江流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 143 | 湘XP66 | 长江流域 | 湖南省棉花科学研究所 | |
| 144 | 中棉所1604 | 长江流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 145 | 江农棉2号 | 长江流域 | 江西农庄主农业科技开发有限公司 | |
| 146 | 庆棉1号 | 长江流域 | 安徽省农业科学院棉花研究所 安徽宇顺种业开发有限公司 | |
| 147 | 盐丰39 | 长江流域 | 江苏沿海地区农业科学研究所 安徽省农业科学院棉花研究所 | |
| 148 | 中棉所1606 | 长江流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 149 | 中棉所9C02 | 长江流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 150 | 中棉所1605 | 长江流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 151 | 湘K28 | 长江流域 | 湖南省棉花科学研究所 | |
| 152 | 中生棉10号 | 长江流域 | 中国农业科学院生物技术研究所 | |
| 153 | 中棉所96012 | 长江流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 154 | 浙大8号 | 长江流域 | 浙江大学 | |
| 155 | KB3137 | 长江流域 | 湖北省农业科学院经济作物研究所 | |
| 156 | EZ12 | 长江流域 | 湖北省农业科学院经济作物研究所 | |
| 157 | 南农997 | 长江流域 | 南京农业大学 | |
| 158 | 赣KS002 | 长江流域 | 江西省棉花研究所 | |
| 159 | 华棉8119 | 长江流域 | 华中农业大学 | |
| 160 | 中MB9029A | 长江流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 161 | 中棉所9A03 | 长江流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 162 | 南农996 | 长江流域 | 南京农业大学 | |
| 163 | ZD1339 | 长江流域 | 浙江大学 | |
| 164 | 苏棉28(盐2216) | 长江流域 | 江苏沿海地区农业科学研究所 | |
| 165 | 荆棉93 | 长江流域 | 荆州农业科学院 | |
| 166 | 中MBH13001 | 长江流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 167 | 中棉425 | 长江流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 168 | GB521 | 长江流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 169 | 中棉所9B02 | 长江流域 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 170 | 鲁棉238 | 西北内陆 | 山东棉花研究中心 | |
| 171 | 鲁棉1165 | 西北内陆 | 山东棉花研究中心 | |
| 172 | 鲁棉411 | 西北内陆 | 山东棉花研究中心 | |
| 173 | 鲁棉361 | 西北内陆 | 山东棉花研究中心 | |
| 174 | 鲁棉263 | 西北内陆 | 山东棉花研究中心 | |
| 175 | 鲁棉301 | 西北内陆 | 山东棉花研究中心 | |
| 176 | 金垦1678 | 西北内陆 | 新疆石河子市新疆农垦科学院 | |
| 177 | 冀杂868 | 西北内陆 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
| 178 | 天云161 | 西北内陆 | 石河子开发区大有赢得种业有限公司 | |
| 179 | 中生棉16号 | 西北内陆 | 中国农业科学院生物技术研究所 | |
| 180 | 中棉所9A04 | 西北内陆 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 181 | 鲁棉1161 | 西北内陆 | 山东棉花研究中心 | |
| 182 | 鲁棉5163 | 西北内陆 | 山东棉花研究中心 | |
| 183 | 中棉所96019 | 西北内陆 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 184 | 邯无339 | 西北内陆 | 邯郸市农业科学院 | |
| 185 | 国欣棉29 | 西北内陆 | 河间市国欣农村技术服务总会 | |
| 186 | 中MBH13001 | 西北内陆 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 187 | 中棉所9C03 | 西北内陆 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 188 | 徐棉608 | 西北内陆 | 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所 | |
| 189 | 中棉所95602 | 西北内陆 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 190 | 冀棉129 | 西北内陆 | 河北省农林科学院棉花研究所 | |
| 191 | 中棉EB006 | 西北内陆 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 192 | 苏棉169 | 西北内陆 | 江苏省农业科学院 | |
| 193 | 中棉EB008 | 西北内陆 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
| 194 | 中棉EB009 | 西北内陆 | 中国农业科学院棉花研究所 | 





